Solicitação de Compras
Nº 13914
Depto Compras Cliente
06/03/2020 PORTO ABEC
Comprador Vendedor
Anderson Walter
Fornecedor:  JUNPLUS 169350 28/02/2020 Contato: 
Prazo de Entrega p/Cliente:  10/03/2020
Quant. Descrição ou Código do Produto UN Custo Unitário % IPI % ST Preço Venda
4.00 TERMOCONTRATIL 1/2 VERMELHO 4.62 0.00% 0.00% 6.50
4.00 TERMOCONTRATIL 1/2 BRANCO 4.62 0.00% 0.00% 6.50
4.00 TERMOCONTRATIL 1/2 AZUL 4.62 0.00% 0.00% 6.50
3.00 TERMOCONTRATIL 11/2 BRANCO 28.14 0.00% 0.00% 39.50
3.00 TERMOCONTRATIL 11/2 AZUL 28.14 0.00% 0.00% 39.50
3.00 TERMOCONTRATIL 11/2 VERMELHO 28.14 0.00% 0.00% 39.50
             
             





                              
Solicitação de Compras
Nº 13914
Depto Compras Cliente
06/03/2020 PORTO ABEC
Comprador Vendedor
Anderson Walter
Fornecedor:  JUNPLUS 169350 28/02/2020 Contato: 
Prazo de Entrega p/Cliente:  10/03/2020
Quant. Descrição ou Código do Produto UN Custo Unitário % IPI % ST Preço Venda
4.00 TERMOCONTRATIL 1/2 VERMELHO 4.62 0.00% 0.00% 6.50
4.00 TERMOCONTRATIL 1/2 BRANCO 4.62 0.00% 0.00% 6.50
4.00 TERMOCONTRATIL 1/2 AZUL 4.62 0.00% 0.00% 6.50
3.00 TERMOCONTRATIL 11/2 BRANCO 28.14 0.00% 0.00% 39.50
3.00 TERMOCONTRATIL 11/2 AZUL 28.14 0.00% 0.00% 39.50
3.00 TERMOCONTRATIL 11/2 VERMELHO 28.14 0.00% 0.00% 39.50
             
             

   


WebMaster Nelson D. Duarte ®
Meganel WebSites e Sistemas
CopyRight © - Todos os Direitos Reservados