Solicitação de Compras
Nº 5196
Depto Compras Cliente
27/07/2017 DANNY COSMETICOS
Comprador Vendedor
Dener Virlei
Fornecedor:  PIRALUX- PROPOSTA 8213 Contato: 
Prazo de Entrega p/Cliente:  04/08/2017
Quant. Descrição ou Código do Produto UN Custo Unitário % IPI % ST Preço Venda
30.00 BR ELETROCAHA PERF C/VIROLA 100X100 CH18 0.00 0.00% 0.00% 85.92
8.00 CURVA HORIZ. PERF 100X100 0.00 0.00% 0.00% 15.85
50.00 EMENDA U PERF. INTERNA 100X100 0.00 0.00% 0.00% 3.04
50.00 MAO FRANCESA REFORC 200MM - 016963 0.00 0.00% 0.00% 14.02
45.00 SUPORTE BALANCO 100X100 0.00 0.00% 0.00% 3.28
60.00 VERG 5/16X3,00 - 017050 0.00 0.00% 0.00% 7.80
6.00 CURVA VERTICAL PERF INTERNA 100X100 0.00 0.00% 0.00% 20.01
6.00 CURVA VERT PERF EXTERNA 100X100 0.00 0.00% 0.00% 17.64





                              
Solicitação de Compras
Nº 5196
Depto Compras Cliente
27/07/2017 DANNY COSMETICOS
Comprador Vendedor
Dener Virlei
Fornecedor:  PIRALUX- PROPOSTA 8213 Contato: 
Prazo de Entrega p/Cliente:  04/08/2017
Quant. Descrição ou Código do Produto UN Custo Unitário % IPI % ST Preço Venda
30.00 BR ELETROCAHA PERF C/VIROLA 100X100 CH18 0.00 0.00% 0.00% 85.92
8.00 CURVA HORIZ. PERF 100X100 0.00 0.00% 0.00% 15.85
50.00 EMENDA U PERF. INTERNA 100X100 0.00 0.00% 0.00% 3.04
50.00 MAO FRANCESA REFORC 200MM - 016963 0.00 0.00% 0.00% 14.02
45.00 SUPORTE BALANCO 100X100 0.00 0.00% 0.00% 3.28
60.00 VERG 5/16X3,00 - 017050 0.00 0.00% 0.00% 7.80
6.00 CURVA VERTICAL PERF INTERNA 100X100 0.00 0.00% 0.00% 20.01
6.00 CURVA VERT PERF EXTERNA 100X100 0.00 0.00% 0.00% 17.64

   


WebMaster Nelson D. Duarte ®
Meganel WebSites e Sistemas
CopyRight © - Todos os Direitos Reservados