Solicitação de Compras
Nº 5243
Depto Compras Cliente
02/08/2017 Omn
Comprador Vendedor
Anderson Walter
Fornecedor:  Paris 27/07 Contato: 
Prazo de Entrega p/Cliente:  02/08/2017
Quant. Descrição ou Código do Produto UN Custo Unitário % IPI % ST Preço Venda
10.00 Caps de Pvc Branco Rosqueavel 3/4 1.59 0.00% 0.00% 1.90
5.00 Caps de Pvc Branco Rosqueavel 1 2.69 0.00% 0.00% 3.23
5.00 Caps de Pvc Branco Rosqueavel 11/4 6.75 0.00% 0.00% 8.10
15.00 Caps de Pvc Branco Rosqueavel 11/2 7.43 0.00% 0.00% 8.92
5.00 Caps de Pvc Branco Rosqueavel 2 9.45 0.00% 0.00% 11.35
10.00 Caps de Pvc Branco Rosqueavel 21/2 18.29 0.00% 0.00% 21.95
             
             





                              
Solicitação de Compras
Nº 5243
Depto Compras Cliente
02/08/2017 Omn
Comprador Vendedor
Anderson Walter
Fornecedor:  Paris 27/07 Contato: 
Prazo de Entrega p/Cliente:  02/08/2017
Quant. Descrição ou Código do Produto UN Custo Unitário % IPI % ST Preço Venda
10.00 Caps de Pvc Branco Rosqueavel 3/4 1.59 0.00% 0.00% 1.90
5.00 Caps de Pvc Branco Rosqueavel 1 2.69 0.00% 0.00% 3.23
5.00 Caps de Pvc Branco Rosqueavel 11/4 6.75 0.00% 0.00% 8.10
15.00 Caps de Pvc Branco Rosqueavel 11/2 7.43 0.00% 0.00% 8.92
5.00 Caps de Pvc Branco Rosqueavel 2 9.45 0.00% 0.00% 11.35
10.00 Caps de Pvc Branco Rosqueavel 21/2 18.29 0.00% 0.00% 21.95
             
             

   


WebMaster Nelson D. Duarte ®
Meganel WebSites e Sistemas
CopyRight © - Todos os Direitos Reservados