Solicitação de Compras
Nº 6767
Depto Compras Cliente
04/01/2018 GOODYEAR
Comprador Vendedor
Luiz Adão Jonathan
Fornecedor:  DISPAN Contato: 
Prazo de Entrega p/Cliente:  20/01/2017
Quant. Descrição ou Código do Produto UN Custo Unitário % IPI % ST Preço Venda
3.00 TAMPA P/CURVA VERT INT 250X100MM GF PC 11.81 0.00% 7.02% 15.52
3.00 907229 PC 42.20 0.00% 7.02% 55.38
3.00 902922 PC 20.12 0.00% 7.02% 26.39
1.00 906835 PC 14.08 0.00% 7.02% 18.38
110.00 920541 BR 35.70 0.00% 7.02% 47.59
100.00 919873 PC 2.50 0.00% 7.02% 3.29
             
             





                              
Solicitação de Compras
Nº 6767
Depto Compras Cliente
04/01/2018 GOODYEAR
Comprador Vendedor
Luiz Adão Jonathan
Fornecedor:  DISPAN Contato: 
Prazo de Entrega p/Cliente:  20/01/2017
Quant. Descrição ou Código do Produto UN Custo Unitário % IPI % ST Preço Venda
3.00 TAMPA P/CURVA VERT INT 250X100MM GF PC 11.81 0.00% 7.02% 15.52
3.00 907229 PC 42.20 0.00% 7.02% 55.38
3.00 902922 PC 20.12 0.00% 7.02% 26.39
1.00 906835 PC 14.08 0.00% 7.02% 18.38
110.00 920541 BR 35.70 0.00% 7.02% 47.59
100.00 919873 PC 2.50 0.00% 7.02% 3.29
             
             

   


WebMaster Nelson D. Duarte ®
Meganel WebSites e Sistemas
CopyRight © - Todos os Direitos Reservados