Solicitação de Compras
Nº 8373
Depto Compras Cliente
03/07/2018 Estoque Matriz
Comprador Vendedor
Dener Adriana
Fornecedor:  Lustres Ideal Contato: 
Prazo de Entrega p/Cliente:  16/07/2018
Quant. Descrição ou Código do Produto UN Custo Unitário % IPI % ST Preço Venda
6.00 208102 0.00 0.00% 0.00% 0.00
3.00 208109 0.00 0.00% 0.00% 0.00
2.00 208113 0.00 0.00% 0.00% 0.00
20.00 208129 0.00 0.00% 0.00% 0.00
2.00 108129 0.00 0.00% 0.00% 0.00
3.00 208177 0.00 0.00% 0.00% 0.00
1.00 208176 0.00 0.00% 0.00% 0.00
2.00 208135 0.00 0.00% 0.00% 0.00





                              
Solicitação de Compras
Nº 8373
Depto Compras Cliente
03/07/2018 Estoque Matriz
Comprador Vendedor
Dener Adriana
Fornecedor:  Lustres Ideal Contato: 
Prazo de Entrega p/Cliente:  16/07/2018
Quant. Descrição ou Código do Produto UN Custo Unitário % IPI % ST Preço Venda
6.00 208102 0.00 0.00% 0.00% 0.00
3.00 208109 0.00 0.00% 0.00% 0.00
2.00 208113 0.00 0.00% 0.00% 0.00
20.00 208129 0.00 0.00% 0.00% 0.00
2.00 108129 0.00 0.00% 0.00% 0.00
3.00 208177 0.00 0.00% 0.00% 0.00
1.00 208176 0.00 0.00% 0.00% 0.00
2.00 208135 0.00 0.00% 0.00% 0.00

   


WebMaster Nelson D. Duarte ®
Meganel WebSites e Sistemas
CopyRight © - Todos os Direitos Reservados