Solicitação de Compras
Nº 9024
Depto Compras Cliente
12/09/2018 FLD
Comprador Vendedor
Anderson Amanda
Fornecedor:  HELLERMANN Contato: 
Prazo de Entrega p/Cliente:  20/09/2018
Quant. Descrição ou Código do Produto UN Custo Unitário % IPI % ST Preço Venda
1000.00 MARCADOR HO-50 - 0 PC 7.29 15.00% 11.35% 13.53
1000.00 MARCADOR HO-50 - 1 PC 7.29 15.00% 11.35% 13.53
1000.00 MARCADOR HO-50 - 2 PC 7.29 15.00% 11.35% 13.53
1000.00 MARCADOR HO-50 - 3 PC 7.29 15.00% 11.35% 13.53
1000.00 MARCADOR HO-50 - 4 PC 7.29 15.00% 11.35% 13.53
1000.00 MARCADOR HO-50 - 5 PC 7.29 15.00% 11.35% 13.53
1000.00 PORTA MARCADOR AT1 PC 235.86 15.00% 11.35% 437.93
1000.00 PORTA MARCADOR AT2 PC 272.04 15.00% 11.35% 505.11





                              
Solicitação de Compras
Nº 9024
Depto Compras Cliente
12/09/2018 FLD
Comprador Vendedor
Anderson Amanda
Fornecedor:  HELLERMANN Contato: 
Prazo de Entrega p/Cliente:  20/09/2018
Quant. Descrição ou Código do Produto UN Custo Unitário % IPI % ST Preço Venda
1000.00 MARCADOR HO-50 - 0 PC 7.29 15.00% 11.35% 13.53
1000.00 MARCADOR HO-50 - 1 PC 7.29 15.00% 11.35% 13.53
1000.00 MARCADOR HO-50 - 2 PC 7.29 15.00% 11.35% 13.53
1000.00 MARCADOR HO-50 - 3 PC 7.29 15.00% 11.35% 13.53
1000.00 MARCADOR HO-50 - 4 PC 7.29 15.00% 11.35% 13.53
1000.00 MARCADOR HO-50 - 5 PC 7.29 15.00% 11.35% 13.53
1000.00 PORTA MARCADOR AT1 PC 235.86 15.00% 11.35% 437.93
1000.00 PORTA MARCADOR AT2 PC 272.04 15.00% 11.35% 505.11

   


WebMaster Nelson D. Duarte ®
Meganel WebSites e Sistemas
CopyRight © - Todos os Direitos Reservados