Solicitação de Compras
Nº 9194
Depto Compras Cliente
27/09/2018 HPART
Comprador Vendedor
Anderson Renato
Fornecedor:  DISPAN Contato:  CAROL
Prazo de Entrega p/Cliente:  02/10/2018
Quant. Descrição ou Código do Produto UN Custo Unitário % IPI % ST Preço Venda
6.00 911853 C/ VIROLA BRS 33.10 0.00% 7.02% 50.00
6.00 919466 BRS 10.89 0.00% 7.02% 16.31
1.00 922817 C/ VIROLA 10.71 0.00% 7.02% 27.00
2.00 909957 C/ VIROLA PÇS 6.94 0.00% 7.02% 27.00
3.00 902089 BRS 81.77 0.00% 7.02% 129.99
2.00 910399 C/ VIROLA PÇS 23.95 0.00% 7.02% 40.00
3.00 922220 BRS 26.16 0.00% 7.02% 40.00
             





                              
Solicitação de Compras
Nº 9194
Depto Compras Cliente
27/09/2018 HPART
Comprador Vendedor
Anderson Renato
Fornecedor:  DISPAN Contato:  CAROL
Prazo de Entrega p/Cliente:  02/10/2018
Quant. Descrição ou Código do Produto UN Custo Unitário % IPI % ST Preço Venda
6.00 911853 C/ VIROLA BRS 33.10 0.00% 7.02% 50.00
6.00 919466 BRS 10.89 0.00% 7.02% 16.31
1.00 922817 C/ VIROLA 10.71 0.00% 7.02% 27.00
2.00 909957 C/ VIROLA PÇS 6.94 0.00% 7.02% 27.00
3.00 902089 BRS 81.77 0.00% 7.02% 129.99
2.00 910399 C/ VIROLA PÇS 23.95 0.00% 7.02% 40.00
3.00 922220 BRS 26.16 0.00% 7.02% 40.00
             

   


WebMaster Nelson D. Duarte ®
Meganel WebSites e Sistemas
CopyRight © - Todos os Direitos Reservados